Монтаж под ключ
1. Монтаж настенного кондиционера
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж настенного кондиционера 07-09 (Dтруб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 13000 руб. |
| 2 | Монтаж настенного кондиционера 12 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=3.5-4.5 кВт) | 15000 руб. |
| 3 | Монтаж настенного кондиционера 18 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 18000 руб. |
| 4 | Монтаж настенного кондиционера 24 (Dтруб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 22000 руб. |
| 5 | Монтаж настенного кондиционера 36 (Dтруб=9.52/15.88мм) (Q0=9.0-10.1 кВт) | 32000 руб. |
2. Монтаж блоков настенного кондиционера
В стоимость включены необходимые расходные материалы.
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж блоков настенного кондиционера 07-09 (Dтруб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 8000 руб. |
| 2 | Монтаж блоков настенного кондиционера 12 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=3.5-4.5 кВт) | 9000 руб. |
| 3 | Монтаж блоков настенного кондиционера 18 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 12000 руб. |
| 4 | Монтаж блоков настенного кондиционера 24 (Dтруб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 14000 руб. |
| 5 | Монтаж блоков настенного кондиционера 28-36 (Dтруб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11.0 кВт) | 16000 руб. |
3. Монтаж промышленных кондиционеров
Стоимость межблочной трассы, сверление отверстий, электромонтажные работы рассчитываются отдельно по прайсу исходя из индивидуальных условий объекта
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж полупромышленного кондиционера 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.0-4.5 кВт) | 10000 руб. |
| 2 | Монтаж полупромышленного кондиционера 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 12000 руб. |
| 3 | Монтаж полупромышленного кондиционера 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 14000 руб. |
| 4 | Монтаж полупромышленного кондиционера 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11 кВт) | 16000 руб. |
| 5 | Монтаж полупромышленного кондиционера 48 (D труб=9.52/19.05мм) (Q0=11-15 кВт) | 20000 руб. |
| 6 | Монтаж полупромышленного кондиционера 54-60 (D труб=12.70/19.05мм)(Q0=15-18 кВт) | 25000 руб. |
| 7 | Монтаж полупромышленного кондиционера 75 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=18-22 кВт) | 30000 руб. |
| 8 | Монтаж полупромышленного кондиционера 100 (D труб=15.88/28.58мм) (Q0=22-29 кВт) | 40000 руб. |
| 9 | Монтаж полупромышленного кондиционера 125 (D труб=15.88/34.92мм) (Q0=29-34 кВт) | 50000 руб. |
4. Монтаж инверторного холодильного оборудования Belluna
* при длинне трассы до 5 м, удаленность блока управления 2 м, бурение одного отверстия D=50 мм
| № | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | IP-1 | 20000 руб. |
| 2 | IP-2 | 24000 руб. |
| 3 | IP-3 | 29000 руб. |
| 4 | IP-4 | 34000 руб. |
| 5 | IP-5 | 42000 руб. |
| 6 | IP-6 | 44000 руб. |
5. Монтаж холодильного оборудования Belluna
* при длинне трассы до 5 м, удаленность блока управления 2 м, бурение одного отверстия D=50 мм
| № | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | S115 - S115W | 19000 руб. |
| 2 | S218 - S218W | 21000 руб. |
| 3 | S226 - S226W | 25000 руб. |
| 4 | S232 - S232W | 28000 руб. |
| 5 | S342 - S342W | 34000 руб. |
6. Услуги по подготовке отверстий и штроб под трубы и кабели
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (гипсокартон, ацеит и т.п.) | 1000 руб. |
| 2 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (кирпич, дерево, листовой металл), сверление производится алмазной коронкой | 1500 руб. |
| 3 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (бетон) | 2000 руб. |
| 4 | Дополнительное отверстие под кабель | 500 руб. |
| 5 | Штробление под трубопроводы (пеноблок/кирпич), за 1 м.п | 1500/2000 руб. |
| 6 | Штробление под трубопроводы (бетон), за 1 м.п | 2500 руб. |
| 7 | Штробление под трубопроводы (плита, панель), за 1 м.п | 3000 руб. |
| 8 | Штробление под кабель, дренаж, за 1 м.п. пеноблок/кирпич/бетон/плита | 900/1200/1500/1800 руб. |
| 9 | Алмазное бурение (d=52 - 132) | От 5000 руб. |
| 10 | Проход фреоновых коммуникаций сквозь кровлю (с герметизацией отверстия) | От 6000 руб. |
| 11 | Сборка/разборка подвесного потолка, за 1 м2 | 300 руб./м2 |